
| 类 型 | 1U | 2U | 4U | 半机柜 | 整机柜 |
| 年 付 | 5000元 | 6600元 | 8600元 | 40000元 | 70000元 |
| 带宽峰值 | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 50Mbps | 100Mbps |
| IP地址 | 1个 | 1个 | 1个 | 8个 | 16个 |
| 电力保证 | 〈350W | 〈350W | 〈350W | 〈8A | 〈16A |
| SLA保证 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| 双线机房 | 电信5G+网通10G接入CHINANET骨干网。机房建设严格执行国家A级标准,交换、路由等全面采用CISCO电信级高端型号。彻底解决南北互联互通问题。 | ||||
| IP线路测试 | 郑州:203.171.233.1 上海:221.130.193.198 | ||||
| 类 型 | 1U | 2U | 4U | 半机柜 | 整机柜 |
| 年 付 | 4800元 | 5800元 | 8800元 | 35000元 | 65000元 |
| 带宽峰值 | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 50Mbps | 100Mbps |
| IP地址 | 1个 | 1个 | 1个 | 10个 | 20个 |
| 电力保证 | 〈350W | 〈350W | 〈350W | 〈8A | 〈16A |
| SLA保证 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| 陕西电信 第一机房 |
20G接入CHINANET骨干网,陕西网络核心节点。陕西电信IDC机房是陕西省第一数据出口机房,20G光纤直连ChinaNET骨干网,带宽资源丰富 | ||||
| IP线路测试 10G防区 |
陕西电信:61.134.43.90 61.134.43.1 | ||||
| 类 型 | 1U | 2U | 4U | 半机柜 | 整机柜 |
| 年 付 | 12000元 | 15000元 | 20000元 | 90000元 | 150000元 |
| 带宽峰值 | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 50Mbps | 100Mbps |
| IP地址 | 1个 | 1个 | 1个 | 10个 | 20个 |
| 电力保证 | 〈350W | 〈350W | 〈350W | 〈8A | 〈16A |
| SLA保证 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| 西部数据 第一机房 |
60G接入CHINANET骨干网,中国电信直接投资,电信骨干网四大节点之一。网络与机房环境国内领先。知名客户:腾讯、盛大、金山、网易、SOHU、鸿联九五等。 | ||||
| IP线路测试 10G防区 |
西部数据中心:125.76.229.1 125.76.229.111 | ||||
| 类 型 | 1U | 2U | 4U | 半机柜 | 整机柜 |
| 年 付 | 4500元 | 5500元 | 6500元 | 35000元 | 65000元 |
| 带宽峰值 | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 50Mbps | 100Mbps |
| IP地址 | 1个 | 1个 | 1个 | 10个 | 20个 |
| 电力保证 | 〈350W | 〈350W | 〈350W | 〈8A | 〈16A |
| SLA保证 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| 二长机房 | 每台机器独立电源开关,每100台机器使用两组50KVA可维持16小时UPS做1+1电源备份,并提供发电机,在断电后10分钟内开启发电机为UPS蓄电池供电。保障电源不间断。骨干交换机全部采用思科7650交换机,二级交换机全部采用思科3550交换机,三级交换机全部采用思科2950交换机。机柜全部采用42U标准机柜,每个机柜最大16台标准1U机型,或13台2U机型,每个机器均采用托盘支撑。采用联志、宝德或超微品牌服务器.高防护区采用8台金盾1000+做集群防护。该区每个千兆口均采用金盾硬件防火墙中两台做1+1备份 | ||||
| IP线路测试 | 郑州二长网通:125.46.58.1 125.46.58.1 | ||||

